

W Warszawie jest obecnie 8149 wolnych mieszkań na sprzedaż w 214 nowych inwestycjach i projektach deweloperskich.
| Nazwa | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty Grzybowska 11 | zł820 000↓ zł919 | zł2 224 000↓ zł204 800 | 76↓ 1 | 91 | 2027 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Mokotów Sportowy | zł557 000↑ zł135 824 | zł1 056 000↓ zł167 768 | 207↓ 52 | 341 | 2027 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty M7 | zł2 153 000↑ zł389 210 | zł8 874 000↑ zł43 516 | 39↓ 2 | 132 | 2026 | archicomcollection.pl/... | 17 Sept 2026 |
Mickiewicza 63 | zł1 497 000↑ zł420 137 | zł3 949 000↓ zł490 | 34↓ 5 | 66 | 2028 | yareal.pl/... | 17 Sept 2026 |
Skorosze Vita | zł439 000↓ zł752 | zł2 418 000↑ zł1 148 615 | 156↓ 3 | 172 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Myśliborska Park | zł587 000↑ zł29 864 | zł1 174 000↓ zł158 300 | 134↓ 5 | 140 | 2028 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Concept Ćwiklińska | zł504 000↓ zł180 | zł1 185 000↓ zł34 201 | 55↓ 5 | 130 | 2027 | victoriadom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Głębocka Vita | zł441 000↓ zł553 | zł1 373 000↑ zł356 180 | 95↓ 1 | 109 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
PRIMA Wilanów | zł928 000↑ zł41 844 | zł2 341 000↑ zł7 693 | 24↓ 7 | 70 | 2028 | yareal.pl/... | 17 Sept 2026 |
BOSCO | zł545 000↓ zł336 | zł1 232 000↓ zł593 | 31↓ 5 | 200 | 2028 | ronson.pl/... | 17 Sept 2026 |
Flare | zł1 158 000↓ zł150 | zł3 710 000↓ zł938 | 24 | 80 | 2028 | archicomcollection.pl/... | 17 Sept 2026 |
Verdea Żoliborz | - | - | 25↑ 3 | 67 | 2027 | matexipolska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Gutenberga | zł1 894 000↓ zł200 | zł8 870 000↓ zł960 | 50 | 160 | 2028 | archicomcollection.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Omulewska | zł595 000↓ zł28 392 | zł2 244 000↓ zł815 | 172↓ 2 | 377 | 2028 | osiedleomulewska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Metro Wilanowska | zł808 000↓ zł314 | zł1 641 000↓ zł1 840 294 | 194↓ 13 | 207 | 2028 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Sochaczewska Vita | zł564 000↓ zł84 | zł2 765 000↑ zł1 320 | 127↑ 4 | 180 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Zakątek Harmonia III | - | - | 146↑ 1 | 178 | 2027 | atal.pl/... | 17 Sept 2026 |
ALE!KEN | zł712 000↓ zł10 625 | zł4 073 000↑ zł2 044 050 | 167↑ 157 | 120 | 2027 | aleken.pl/... | 17 Sept 2026 |
Aleje 138 | zł682 000↓ zł197 | zł4 517 000↓ zł660 | 360↑ 1 | 451 | 2030 | marvipol.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Grajewska | zł444 000↓ zł37 950 | zł758 000↓ zł457 | 34↑ 17 | 80 | 2027 | gomiko.pl/... | 17 Sept 2026 |
