na Bemowie jest teraz 742 wolnych mieszkań na sprzedaż w 17 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemowo Vita | zł493 000↓ zł298 | zł1 667 000↓ zł482 805 | 173↓ 5 | 250 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Dzielnica Metro Zachód | zł532 000↑ zł46 816 | zł1 366 000↓ zł86 302 | 29↓ 7 | 900 | 2026 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
M Bemowo | zł762 000↑ zł102 026 | zł2 080 000↓ zł497 | 32↓ 3 | 140 | 2027 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Metro Life | zł647 000↓ zł110 376 | zł1 306 000↑ zł513 390 | 20↑ 18 | 280 | 2027 | robyg.pl/... | 17 Sept 2026 |
Modern City | zł520 000↓ zł187 598 | zł1 002 000↑ zł294 402 | 20↑ 19 | 800 | 2026 | robyg.pl/... | 17 Sept 2026 |
Nordic Bemowo Domy | zł3 299 000 | zł3 299 000 | 4↓ 1 | 80 | 2027 | yit.pl/... | 17 Sept 2026 |
Nordic Powstańców Śląskich | - | - | 41↓ 9 | 92 | 2027 | yit.pl/... | 17 Sept 2026 |
ODEA Park | zł1 649 000 | zł2 995 000 | 3 | 130 | 2027 | yareal.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Kameralne | zł669 000↑ zł156 234 | zł6 818 000↑ zł4 984 253 | 24↓ 67 | 280 | 2027 | robyg.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Prystora | - | - | 6↓ 2 | 90 | 2027 | osiedleprystora.pl/... | 17 Sept 2026 |
Premiera Bemowo | zł684 000↓ zł526 | zł1 387 000↓ zł150 | 36↑ 9 | 80 | 2027 | vinci-immobilier.pl/... | 17 Sept 2026 |
PUR | zł550 000↓ zł973 | zł1 158 000↓ zł160 | 59↓ 25 | 86 | 2027 | nakamionku.pl/... | 17 Sept 2026 |
Sochaczewska Vita | zł564 000↓ zł84 | zł2 765 000↑ zł1 320 | 127↑ 4 | 180 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
UNO Bemowo | - | - | 84↑ 33 | 96 | 2027 | unobemowo.pl/... | 17 Sept 2026 |
Viva Cité | zł505 000↓ zł142 883 | zł1 808 000↑ zł235 435 | 62 | 200 | 2027 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Zana 2 | zł545 000↓ zł300 | zł1 455 000↓ zł600 | 22↓ 2 | 80 | 2027 | zana2.pl/... | 17 Sept 2026 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Bemowie?
Analiza rynku Bemowo