na Pradze Południe jest teraz 575 wolnych mieszkań na sprzedaż w 11 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleje Praskie | zł522 495↑ zł15 000 | zł1 800 000 | 120↓ 8 | 400 | 2027 | develia.pl/... | 1 Apr 2022 |
Apartamenty Grajewska | zł482 000↑ zł15 000 | zł1 156 800 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | gomiko.pl/... | 1 Jun 2025 |
Autonomia Praska | zł520 000↑ zł15 000 | zł1 400 000 | 35↓ 8 | 120 | 2027 | dantex.pl/... | 1 Mar 2024 |
Chronos | zł1 170 000↑ zł15 000 | zł2 808 000 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | moderna.pl/... | 1 Jun 2025 |
Hafciarska | zł778 000↑ zł15 000 | zł1 867 200 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | pekabex.pl/... | 1 Jun 2025 |
Kanwa | zł729 000↑ zł15 000 | zł1 749 600 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | moderna.pl/... | 1 Jun 2025 |
Krypska 33 | zł620 000↑ zł15 000 | zł1 488 000 | 25↓ 8 | 80 | 2027 | krypska33.pl/... | 1 Jun 2025 |
Metro Art | zł536 818↑ zł15 000 | zł1 350 000 | 70↓ 8 | 220 | 2027 | victoriadom.pl/... | 1 Jun 2024 |
Osiedle Omulewska | zł497 590↑ zł15 000 | zł2 000 000 | 120↓ 8 | 377 | 2028 | unidevelopment.pl/... | 1 Dec 2025 |
Praga Piano | zł510 000↑ zł15 000 | zł1 300 000 | 55↓ 8 | 200 | 2027 | robyg.pl/... | 1 Jul 2024 |
SOHO by Yareal | zł650 000↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 30↓ 8 | 900 | 2026 | yareal.pl/... | 1 May 2018 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Pradze Południe?
Analiza rynku Praga Południe