na Woli jest teraz 701 wolnych mieszkań na sprzedaż w 16 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty M7 | zł1 148 000↑ zł15 000 | zł7 400 000 | 66↓ 8 | 132 | 2026 | archicomcollection.pl/... | 1 Nov 2024 |
19. Dzielnica etap V | zł1 084 160↑ zł15 000 | zł3 200 000 | 40↓ 8 | 200 | 2026 | 19dzielnica.pl/... | 1 Mar 2022 |
Apartamenty Gutenberga | zł1 600 000↑ zł15 000 | zł9 000 000 | 160↓ 8 | 160 | 2028 | archicomcollection.pl/... | 1 Feb 2026 |
Cityflow | zł700 000↑ zł15 000 | zł1 680 000 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | cityflow.pl/... | 1 Jun 2025 |
NEOWO | zł750 000↑ zł15 000 | zł1 900 000 | 35↓ 8 | 110 | 2027 | yareal.pl/... | 1 Mar 2024 |
NU2 Warszawa Wola | zł871 624↑ zł15 000 | zł1 800 000 | 20↓ 8 | 150 | 2026 | mieszkaj.skanska.pl/... | 1 Jun 2022 |
NU3 Warszawa Wola | zł757 000↑ zł15 000 | zł1 816 800 | 50↓ 8 | 90 | 2027 | mieszkaj.skanska.pl/... | 1 Jun 2025 |
ReVola | zł875 000↑ zł15 000 | zł2 100 000 | 45↓ 8 | 85 | 2027 | revola.pl/... | 1 Jun 2025 |
Splot Wola | zł786 000↑ zł15 000 | zł1 400 000 | 35↓ 8 | 80 | 2026 | matexipolska.pl/... | 1 Jun 2024 |
Srebrna 5 | zł1 028 758↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | vinci-immobilier.pl/... | 1 Jun 2024 |
Stacja Wola | zł477 000↑ zł15 000 | zł2 100 000 | 25↓ 8 | 180 | 2027 | archicom.pl/... | 1 Jun 2023 |
Towarowa Square | zł1 050 000↑ zł15 000 | zł2 520 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | asbud.com/... | 1 Jun 2025 |
Westo Wola | zł619 000↑ zł15 000 | zł1 485 600 | 50↓ 8 | 90 | 2027 | westowola.pl/... | 1 Jun 2025 |
Wola Księcia Janusza | zł699 075↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 40↓ 8 | 90 | 2026 | kompaniadomowa.pl/... | 1 Apr 2024 |
Wola Vert | zł899 000↑ zł15 000 | zł2 157 600 | 25↓ 8 | 80 | 2027 | wolavert.pl/... | 1 Jun 2025 |
Żelazna 54 | zł1 016 715↑ zł15 000 | zł4 500 000 | 20↓ 8 | 70 | 2026 | matexipolska.pl/... | 1 Sept 2022 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Woli?
Analiza rynku Wola