na Woli jest teraz 400 wolnych mieszkań na sprzedaż w 16 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty M7 | zł2 153 000↑ zł389 210 | zł8 874 000↑ zł43 516 | 39↓ 2 | 132 | 2026 | archicomcollection.pl/... | 17 Sept 2026 |
19. Dzielnica etap V | - | - | 2↓ 20 | 200 | 2026 | 19dzielnica.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Gutenberga | zł1 894 000↓ zł200 | zł8 870 000↓ zł960 | 50 | 160 | 2028 | archicomcollection.pl/... | 17 Sept 2026 |
Cityflow | - | - | 5↑ 2 | 80 | 2027 | cityflow.pl/... | 17 Sept 2026 |
NEOWO | zł799 000↓ zł16 | zł1 933 000↓ zł5 924 | 6↓ 1 | 110 | 2027 | yareal.pl/... | 17 Sept 2026 |
NU2 Warszawa Wola | zł871 000↓ zł624 | zł2 032 000↓ zł13 000 | 12↓ 20 | 150 | 2026 | mieszkaj.skanska.pl/... | 17 Sept 2026 |
NU3 Warszawa Wola | zł757 000 | zł1 088 000↓ zł969 000 | 6↓ 113 | 119 | 2027 | mieszkaj.skanska.pl/... | 17 Sept 2026 |
ReVola | zł874 000↓ zł701 | zł2 295 000↓ zł629 769 | 91↓ 3 | 99 | 2027 | revola.pl/... | 17 Sept 2026 |
Splot Wola | - | - | 7↓ 7 | 103 | 2026 | matexipolska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Srebrna 5 | zł924 000↓ zł930 | zł2 513 000↓ zł327 | 21↓ 3 | 80 | 2027 | vinci-immobilier.pl/... | 17 Sept 2026 |
Stacja Wola | zł839 000↓ zł490 | zł3 586 000↓ zł91 | 16↓ 5 | 180 | 2027 | archicom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Towarowa Square | - | - | 12↓ 129 | 141 | 2027 | asbud.com/... | 17 Sept 2026 |
Westo Wola | zł618 000↓ zł524 | zł1 681 000↓ zł317 | 73↓ 8 | 90 | 2027 | westowola.pl/... | 17 Sept 2026 |
Wola Księcia Janusza | zł636 000↓ zł63 075 | zł2 904 000↓ zł750 | 10 | 90 | 2026 | wolaksieciajanusza.kompaniadomowa.pl/... | 17 Sept 2026 |
Wola Vert | zł899 000 | zł1 822 000↓ zł800 | 9 | 80 | 2027 | wolavert.pl/... | 17 Sept 2026 |
Żelazna 54 | - | - | 41 | 141 | 2026 | matexipolska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Woli?
Analiza rynku Wola