
Nowe osiedle Develia przy ul. Świętej Rodziny na Ursusie, przy Parku Achera i Parku Czechowickim. Oficjalny komunikat z lipca 2026: 172 lokale od 25 do 125 m² w dwóch budynkach, od 12 999 zł/m², odbiór w czerwcu 2028.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 9.6 km / 2h 12m | 10.2 km / 19m |
| Arkadia | 11.3 km / 2h 37m | 15.0 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 10.1 km / 2h 19m | 10.5 km / 21m |
| Rynek Starego Miasta | 11.9 km / 2h 45m | 17.5 km / 28m |
| PGE Narodowy | 12.9 km / 2h 56m | 15.1 km / 22m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 11.4 km / 2h 37m | 13.8 km / 21m |
| Park Skaryszewski | 13.3 km / 3h 1m | 13.5 km / 25m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Lotnisko Chopina | 8.0 km / 1h 49m | 9.3 km / 15m |
| Dworzec Centralny | 9.4 km / 2h 10m | 9.9 km / 19m |
| Metro Centrum | 10.1 km / 2h 18m | 10.4 km / 20m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 9.6 km / 2h 12m | 10.2 km / 19m |
| Arkadia | 11.3 km / 2h 37m | 15.0 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 10.1 km / 2h 19m | 10.5 km / 21m |
| Rynek Starego Miasta | 11.9 km / 2h 45m | 17.5 km / 28m |
| PGE Narodowy | 12.9 km / 2h 56m | 15.1 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 11.4 km / 2h 37m | 13.8 km / 21m |
| Park Skaryszewski | 13.3 km / 3h 1m | 13.5 km / 25m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Lotnisko Chopina | 8.0 km / 1h 49m | 9.3 km / 15m |
| Dworzec Centralny | 9.4 km / 2h 10m | 9.9 km / 19m |
| Metro Centrum | 10.1 km / 2h 18m | 10.4 km / 20m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A/2/35 | 439 751 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-35/ |
| A/2/46 | 444 480 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-46/ |
| A/2/36 | 459 669 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-36/ |
| A/1/6 | 461 361 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-1-6/ |
| A/2/47 | 464 800 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-47/ |
| A/2/58 | 464 807 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-58/ |
| A/1/10 | 466 454 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-1-10/ |
| A/2/70 | 469 882 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-70/ |
| A/2/59 | 469 931 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-2-59/ |
| A/1/14 | 471 547 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/skorosze-vita/svi-a-1-14/ |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.