
Apartamenty Archicom Collection przy ul. Grzybowskiej 6A. Oficjalny komunikat: 15 kondygnacji, lokale od 30 do 190 m², wyłącznie wykończone, projekt BJK Architekci. Potwierdź pulę na archicomcollection.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 812 m / 11m | 1.3 km / 4m 30s |
| Arkadia | 2.8 km / 39m | 4.5 km / 12m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 941 m / 13m | 1.6 km / 5m 42s |
| Rynek Starego Miasta | 2.6 km / 34m | 4.8 km / 14m |
| PGE Narodowy | 3.9 km / 52m | 4.6 km / 10m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.0 km / 53m | 6.1 km / 10m |
| Park Skaryszewski | 4.4 km / 1h | 4.6 km / 10m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 709 m / 10m | 956 m / 3m 41s |
| Metro Centrum | 1.3 km / 18m | 1.5 km / 4m 35s |
| Lotnisko Chopina | 12.4 km / 2h 49m | 15.4 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 812 m / 11m | 1.3 km / 4m 30s |
| Arkadia | 2.8 km / 39m | 4.5 km / 12m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 941 m / 13m | 1.6 km / 5m 42s |
| Rynek Starego Miasta | 2.6 km / 34m | 4.8 km / 14m |
| PGE Narodowy | 3.9 km / 52m | 4.6 km / 10m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.0 km / 53m | 6.1 km / 10m |
| Park Skaryszewski | 4.4 km / 1h | 4.6 km / 10m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 709 m / 10m | 956 m / 3m 41s |
| Metro Centrum | 1.3 km / 18m | 1.5 km / 4m 35s |
| Lotnisko Chopina | 12.4 km / 2h 49m | 15.4 km / 22m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A1 5 | 1 158 150 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-2-5-1806397 |
| A1 20 | 1 215 820 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-4-20-1806415 |
| A1 33 | 1 229 510 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-6-33-1806436 |
| A1 52 | 1 374 320 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-9-52-1806469 |
| A1 19 | 1 380 922 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-4-19-1806413 |
| A1 26 | 1 416 145 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-5-26-1806425 |
| A1 43 | 1 451 640 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-8-43-1806452 |
| A1 50 | 1 477 754 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-9-50-1806464 |
| A1 25 | 1 527 630 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-5-25-1806422 |
| A1 34 | 1 547 393 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/a-1-6-34-1806438 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.