na Białołęce jest teraz 2952 wolnych mieszkań na sprzedaż w 51 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anilinowa Vita | zł360 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 50↓ 8 | 130 | 2027 | develia.pl/... | 1 May 2024 |
Apartamenty Myśliborska Park | zł360 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 70↓ 8 | 140 | 2028 | domd.pl/... | 1 Jun 2026 |
Apartamenty Świt | zł570 000↑ zł15 000 | zł1 368 000 | 25↓ 8 | 80 | 2027 | apartamentyswit.pl/... | 1 Jun 2025 |
Aroma Park Lofty | zł550 000↑ zł15 000 | zł1 320 000 | 25↓ 8 | 80 | 2027 | yit.pl/... | 1 Jun 2025 |
Aroniowa Vita | zł392 730↑ zł15 000 | zł980 000 | 80↓ 8 | 140 | 2027 | develia.pl/... | 1 Jan 2025 |
Białołęcka 327 | zł1 030 000↑ zł15 000 | zł2 472 000 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | mhconstruction.pl/... | 1 Jun 2025 |
BOSCO | zł400 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 80↓ 8 | 200 | 2028 | ronson.pl/... | 1 Mar 2026 |
Comfort City Koral | zł445 000↑ zł15 000 | zł1 068 000 | 50↓ 8 | 90 | 2027 | barc.com.pl/... | 1 Jun 2025 |
Concept Ćwiklińska | zł430 900↑ zł15 000 | zł1 167 600 | 130↓ 8 | 130 | 2027 | victoriadom.pl/... | 1 Jun 2026 |
Dobka | zł479 000↑ zł15 000 | zł1 149 600 | 50↓ 8 | 90 | 2027 | janpul.pl/... | 1 Jun 2025 |
Eco Berensona | zł628 695↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 35↓ 8 | 72 | 2026 | jwc.pl/... | 1 Jul 2023 |
Eco Berensona II | zł475 000↑ zł15 000 | zł1 140 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | jwc.pl/... | 1 Jun 2025 |
Gardenia Lagom | zł420 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 25↓ 8 | 286 | 2026 | marvipol.pl/... | 1 Sept 2021 |
Głębocka Vita | zł441 553↑ zł15 000 | zł1 200 000 | 109↓ 8 | 109 | 2028 | develia.pl/... | 1 May 2026 |
IKONA Światowida 5 | zł547 591↑ zł15 000 | zł1 600 000 | 80↓ 8 | 200 | 2027 | ikonaswiatowida.pl/... | 1 Sept 2024 |
Impuls Marywilska | zł535 335↑ zł15 000 | zł1 200 000 | 77↓ 8 | 119 | 2027 | impulsmarywilska.pl/... | 1 Aug 2024 |
Juranda Residence | zł1 530 000↑ zł15 000 | zł3 672 000 | 15↓ 8 | 12 | 2027 | maesta.pl/... | 1 Jun 2025 |
Kacpury Residence | zł627 000↑ zł15 000 | zł1 504 800 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | toscanyinvest.pl/... | 1 Jun 2025 |
Kowalskiego 37 | zł602 000↑ zł15 000 | zł1 444 800 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | k2residential.pl/... | 1 Jun 2025 |
Lewandów Vita | zł350 000↑ zł15 000 | zł920 000 | 40↓ 8 | 120 | 2027 | develia.pl/... | 1 Feb 2025 |
Livo | zł510 000↑ zł15 000 | zł1 224 000 | 55↓ 8 | 95 | 2027 | bld.pl/... | 1 Jun 2025 |
Majewska Domy | zł1 300 000↑ zł15 000 | zł3 120 000 | 15↓ 8 | 80 | 2027 | majewskadomy.pl/... | 1 Jun 2025 |
Miasteczko Brzeziny II | zł508 000↑ zł15 000 | zł1 219 200 | 80↓ 8 | 120 | 2027 | miasteczkobrzeziny.pl/... | 1 Jun 2025 |
Miasteczko Nova Sfera | zł390 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 80↓ 8 | 400 | 2027 | victoriadom.pl/... | 1 Mar 2023 |
Miasto Moje | zł380 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 25↓ 8 | 900 | 2026 | ronson.pl/... | 1 Jun 2017 |
Mirabelki 5 | zł410 000↑ zł15 000 | zł984 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | totalbud.pl/... | 1 Jun 2025 |
Młoda Białołęka | zł530 000↑ zł15 000 | zł1 272 000 | 90↓ 8 | 130 | 2027 | phnsa.pl/... | 1 Jun 2025 |
Murapol EcoOne | zł360 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 80↓ 8 | 300 | 2027 | murapol.pl/... | 1 May 2024 |
My Forest | zł499 000↑ zł15 000 | zł1 197 600 | 70↓ 8 | 110 | 2027 | aurechome.pl/... | 1 Jun 2025 |
MY Głębocka | zł521 000↑ zł15 000 | zł1 250 400 | 55↓ 8 | 95 | 2027 | myglebocka.pl/... | 1 Jun 2025 |
Olchowy Park | zł372 000↑ zł15 000 | zł892 800 | 90↓ 8 | 130 | 2027 | victoriadom.pl/... | 1 Jun 2025 |
Orneko | zł396 000↑ zł15 000 | zł950 400 | 70↓ 8 | 110 | 2027 | orneko.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Juu | zł487 500↑ zł15 000 | zł1 092 414 | 53↓ 8 | 129 | 2026 | marvipol.pl/... | 1 Apr 2024 |
Osiedle Myśliborska | zł339 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 80↓ 8 | 180 | 2027 | domd.pl/... | 1 Feb 2025 |
Osiedle Pastell | zł410 000↑ zł15 000 | zł984 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | weisenburger.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Salvia | zł449 000↑ zł15 000 | zł1 077 600 | 70↓ 8 | 110 | 2027 | osiedlesalvia.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Senza | zł560 439↑ zł15 000 | zł1 200 000 | 80↓ 8 | 146 | 2026 | marvipol.pl/... | 1 Aug 2024 |
Osiedle Sprawna | zł339 000↑ zł15 000 | zł813 600 | 80↓ 8 | 120 | 2027 | ceresdevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Ostródzka 123 | zł424 000↑ zł15 000 | zł1 017 600 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | ostrodzka123.pl/... | 1 Jun 2025 |
Oval Sky | zł568 000↑ zł15 000 | zł1 363 200 | 35↓ 8 | 80 | 2027 | dekpol.pl/... | 1 Jun 2025 |
Park Skandynawia | zł477 000↑ zł15 000 | zł1 144 800 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | mieszkaj.skanska.pl/... | 1 Jun 2025 |
Przystań Żerań | zł480 000↑ zł15 000 | zł1 152 000 | 50↓ 8 | 90 | 2027 | homeinvest.pl/... | 1 Jun 2025 |
Reneta | zł519 000↑ zł15 000 | zł1 245 600 | 35↓ 8 | 80 | 2027 | reneta.pl/... | 1 Jun 2025 |
Riviera 5 | zł450 000↑ zł15 000 | zł1 200 000 | 30↓ 8 | 120 | 2027 | marvipol.pl/... | 1 Feb 2025 |
Talarowa Park | zł696 640↑ zł15 000 | zł1 400 000 | 40↓ 8 | 128 | 2026 | yit.pl/... | 1 Apr 2023 |
Talarowa Park II | zł520 000↑ zł15 000 | zł1 248 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | yit.pl/... | 1 Jun 2025 |
Viva Garden | zł380 000↑ zł15 000 | zł920 000 | 40↓ 8 | 220 | 2026 | victoriadom.pl/... | 1 May 2022 |
Warszawski Świt | zł404 000↑ zł15 000 | zł969 600 | 200↓ 8 | 1,400 | 2027 | homeinvest.pl/... | 1 Jun 2025 |
Werandowa | zł485 000↑ zł15 000 | zł1 164 000 | 60↓ 8 | 100 | 2027 | zeranskidevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Zakątek Harmonia II | zł320 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 2↓ 8 | 108 | 2026 | atal.pl/... | 1 Apr 2023 |
Zakątek Harmonia III | zł282 500↑ zł15 000 | zł1 660 000 | 146↓ 8 | 178 | 2027 | atal.pl/... | 1 Sept 2025 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Białołęce?
Analiza rynku Białołęka