na Białołęce jest teraz 1839 wolnych mieszkań na sprzedaż w 51 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anilinowa Vita | - | - | Sprzedaż nie ruszyła | 130 | 2026 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Myśliborska Park | zł587 000↑ zł29 864 | zł1 174 000↓ zł158 300 | 134↓ 5 | 140 | 2028 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Świt | zł650 000↑ zł34 525 | zł965 000↑ zł50 847 | 3↓ 2 | 80 | 2027 | apartamentyswit.pl/... | 17 Sept 2026 |
Aroma Park Lofty | zł1 836 000↑ zł1 313 522 | zł1 950 000↑ zł2 909 | 3↓ 2 | 170 | 2027 | yit.pl/... | 17 Sept 2026 |
Aroniowa Vita | zł410 000↑ zł17 270 | zł850 000↑ zł118 380 | 55↓ 2 | 140 | 2027 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
BOSCO | zł545 000↓ zł336 | zł1 232 000↓ zł593 | 31↓ 5 | 200 | 2028 | ronson.pl/... | 17 Sept 2026 |
Comfort City Koral | zł545 162 | zł1 084 017 | 55 | 90 | 2027 | barc.com.pl/... | 17 Sept 2026 |
Concept Ćwiklińska | zł504 000↓ zł180 | zł1 185 000↓ zł34 201 | 55↓ 5 | 130 | 2027 | victoriadom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Eco Berensona | zł801 000↑ zł279 899 | zł801 000↑ zł102 504 | 22↑ 16 | 72 | 2026 | jwc.pl/... | 17 Sept 2026 |
Głębocka Vita | zł441 000↓ zł553 | zł1 373 000↑ zł356 180 | 95↓ 1 | 109 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
IKONA Światowida 5 | zł547 000↓ zł590 | zł1 924 000↓ zł927 | 53↓ 2 | 200 | 2027 | vinci-immobilier.pl/... | 17 Sept 2026 |
Impuls Marywilska | zł699 000↑ zł125 359 | zł699 000↓ zł439 676 | 8↓ 51 | 123 | 2027 | impulsmarywilska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Juranda Residence | zł1 528 000↓ zł52 | zł1 597 000↓ zł29 636 | 6↓ 1 | 12 | 2027 | maesta.pl/... | 17 Sept 2026 |
Kowalskiego 37 | zł660 000↓ zł12 150 | zł1 615 000↓ zł608 | 25↑ 4 | 80 | 2027 | k2residential.pl/... | 17 Sept 2026 |
Lewandów Vita | - | - | Sprzedaż nie ruszyła | 120 | 2026 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Livo | zł585 000↑ zł16 899 | zł1 366 000↓ zł609 | 65↓ 6 | 88 | 2027 | bld.pl/... | 17 Sept 2026 |
Miasteczko Brzeziny II | zł553 000↑ zł7 624 | zł636 000↓ zł101 141 | 22↓ 6 | 166 | 2027 | miasteczkobrzeziny.pl/... | 17 Sept 2026 |
Miasteczko Nova Sfera | zł557 000↓ zł39 | zł1 165 000↓ zł64 609 | 71↓ 19 | 400 | 2027 | victoriadom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Miasto Moje | zł794 000↑ zł140 815 | zł851 000↓ zł46 | 3↓ 2 | 900 | 2026 | ronson.pl/... | 17 Sept 2026 |
Młoda Białołęka | zł593 000 | zł807 000 | 32 | 174 | 2027 | mlodabialoleka.pl/... | 17 Sept 2026 |
Murapol EcoOne | zł461 000↑ zł3 346 | zł1 086 000↓ zł413 | 94↓ 16 | 300 | 2027 | murapol.pl/... | 17 Sept 2026 |
My Forest | zł568 000↑ zł51 883 | zł1 084 000↓ zł27 | 54↓ 4 | 130 | 2027 | aurechome.pl/... | 17 Sept 2026 |
Olchowy Park | zł478 000↑ zł10 330 | zł868 000↓ zł139 471 | 41↓ 15 | 130 | 2027 | victoriadom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Orneko | zł441 000↓ zł789 | zł682 000↓ zł953 | 161↑ 84 | 108 | 2027 | orneko.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Juu | zł487 000↓ zł23 170 | zł1 092 000↓ zł414 | 27↓ 24 | 129 | 2026 | marvipol.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Myśliborska | zł549 000↑ zł24 932 | zł801 000↓ zł267 624 | 60↓ 14 | 180 | 2027 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Senza | zł592 000↑ zł31 561 | zł826 000↓ zł24 691 | 33↓ 12 | 146 | 2026 | marvipol.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Sprawna | - | - | 109↑ 13 | 120 | 2027 | ceresdevelopment.pl/... | 17 Sept 2026 |
Przystań Żerań | zł878 000 | zł878 000 | 1 | 90 | 2027 | homeinvest.pl/... | 17 Sept 2026 |
Reneta | zł519 000 | zł1 099 000↓ zł900 | 21 | 80 | 2027 | reneta.pl/... | 17 Sept 2026 |
Riviera 5 | zł475 000↑ zł12 923 | zł1 077 000↑ zł30 679 | 76↓ 21 | 216 | 2027 | marvipol.pl/... | 17 Sept 2026 |
Talarowa Park | zł626 000↓ zł70 640 | zł1 599 000↓ zł78 | 35↑ 20 | 128 | 2026 | yit.pl/... | 17 Sept 2026 |
Talarowa Park II | zł626 000↑ zł202 042 | zł1 599 000↑ zł7 650 | 35↑ 11 | 109 | 2027 | yit.pl/... | 17 Sept 2026 |
Viva Garden | zł529 000↑ zł115 057 | zł815 000↓ zł44 880 | 24↓ 28 | 220 | 2026 | victoriadom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Warszawski Świt | zł470 000↓ zł200 | zł510 000↓ zł1 003 779 | 26↓ 413 | 1,400 | 2027 | homeinvest.pl/... | 17 Sept 2026 |
Werandowa | - | - | 2↓ 106 | 124 | 2027 | zeranskidevelopment.pl/... | 17 Sept 2026 |
Zakątek Harmonia II | - | - | 148↑ 146 | 108 | 2026 | atal.pl/... | 17 Sept 2026 |
Zakątek Harmonia III | - | - | 146↑ 1 | 178 | 2027 | atal.pl/... | 17 Sept 2026 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Białołęce?
Analiza rynku Białołęka