
Osiedle Marvipol przy ul. Skarbka z Gór 47 na Białołęce. Oficjalna karta: 129 mieszkań od 30 do 75 m² w niskiej zabudowie, zakończenie w 3. kwartale 2026. Tabele pokazywały około 53 wolne lokale od 13 300 zł/m².
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 11.0 km / 2h 32m | 12.8 km / 17m |
| Złote Tarasy | 12.8 km / 2h 58m | 16.3 km / 26m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 10.4 km / 2h 25m | 11.9 km / 14m |
| PGE Narodowy | 10.7 km / 2h 29m | 15.8 km / 21m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.4 km / 2h 53m | 16.2 km / 26m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 10.6 km / 2h 27m | 15.9 km / 21m |
| Łazienki Królewskie | 14.1 km / 3h 14m | 16.9 km / 22m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 12.5 km / 2h 53m | 15.3 km / 23m |
| Dworzec Centralny | 12.9 km / 3h | 16.0 km / 25m |
| Lotnisko Chopina | 24.8 km / 5h 42m | 32.5 km / 30m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 11.0 km / 2h 32m | 12.8 km / 17m |
| Złote Tarasy | 12.8 km / 2h 58m | 16.3 km / 26m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 10.4 km / 2h 25m | 11.9 km / 14m |
| PGE Narodowy | 10.7 km / 2h 29m | 15.8 km / 21m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.4 km / 2h 53m | 16.2 km / 26m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 10.6 km / 2h 27m | 15.9 km / 21m |
| Łazienki Królewskie | 14.1 km / 3h 14m | 16.9 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 12.5 km / 2h 53m | 15.3 km / 23m |
| Dworzec Centralny | 12.9 km / 3h | 16.0 km / 25m |
| Lotnisko Chopina | 24.8 km / 5h 42m | 32.5 km / 30m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| M024 | 487 500 zł | 1 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640285 |
| M032 | 516 120 zł | 1 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640293 |
| M031 | 516 293 zł | 1 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640292 |
| M008 | 594 088 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640323 |
| M015 | 610 720 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640330 |
| M019 | 624 102 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640334 |
| M018 | 624 987 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640333 |
| M034 | 707 438 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640295 |
| M025 | 717 309 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640286 |
| M009 | 737 016 zł | 2 | Wolny | https://marvipol.pl/strona-mieszkania/640324 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.