
Osiedle Marvipol przy ul. Grzymalitów 3C do 3E na Tarchominie. Oficjalna karta: 146 mieszkań od 27 do 83 m² w trzech budynkach, zakończenie w 4. kwartale 2026. Przy nadwiślańskiej zieleni.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 10.4 km / 2h 24m | 11.9 km / 17m |
| Złote Tarasy | 13.1 km / 3h 1m | 15.4 km / 26m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 10.7 km / 2h 26m | 11.0 km / 15m |
| PGE Narodowy | 11.7 km / 2h 40m | 14.8 km / 21m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.8 km / 2h 58m | 15.2 km / 26m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 11.6 km / 2h 38m | 14.9 km / 21m |
| Łazienki Królewskie | 14.9 km / 3h 23m | 16.0 km / 22m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 13.0 km / 2h 59m | 14.4 km / 23m |
| Dworzec Centralny | 13.2 km / 3h 3m | 15.1 km / 25m |
| Lotnisko Chopina | 25.0 km / 5h 44m | 31.6 km / 31m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 10.4 km / 2h 24m | 11.9 km / 17m |
| Złote Tarasy | 13.1 km / 3h 1m | 15.4 km / 26m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 10.7 km / 2h 26m | 11.0 km / 15m |
| PGE Narodowy | 11.7 km / 2h 40m | 14.8 km / 21m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.8 km / 2h 58m | 15.2 km / 26m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 11.6 km / 2h 38m | 14.9 km / 21m |
| Łazienki Królewskie | 14.9 km / 3h 23m | 16.0 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 13.0 km / 2h 59m | 14.4 km / 23m |
| Dworzec Centralny | 13.2 km / 3h 3m | 15.1 km / 25m |
| Lotnisko Chopina | 25.0 km / 5h 44m | 31.6 km / 31m |






Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.