
Osiedle Develia (po Bouygues Immobilier) przy ul. Podgrodzie na Bemowie. Oficjalna lista: lokale od 26 do 117 m², odbiór w 3. kwartale 2027. Sprawdź aktualny etap na develia.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 6.3 km / 1h 26m | 7.4 km / 19m |
| Złote Tarasy | 7.3 km / 1h 41m | 7.8 km / 21m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 7.5 km / 1h 44m | 8.1 km / 22m |
| Rynek Starego Miasta | 7.5 km / 1h 43m | 9.9 km / 23m |
| PGE Narodowy | 10.3 km / 2h 21m | 14.2 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 10.2 km / 2h 19m | 12.9 km / 23m |
| Park Skaryszewski | 11.0 km / 2h 31m | 11.2 km / 27m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 7.2 km / 1h 40m | 7.5 km / 20m |
| Metro Centrum | 7.9 km / 1h 49m | 8.0 km / 21m |
| Lotnisko Chopina | 14.9 km / 3h 23m | 18.8 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 6.3 km / 1h 26m | 7.4 km / 19m |
| Złote Tarasy | 7.3 km / 1h 41m | 7.8 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 7.5 km / 1h 44m | 8.1 km / 22m |
| Rynek Starego Miasta | 7.5 km / 1h 43m | 9.9 km / 23m |
| PGE Narodowy | 10.3 km / 2h 21m | 14.2 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 10.2 km / 2h 19m | 12.9 km / 23m |
| Park Skaryszewski | 11.0 km / 2h 31m | 11.2 km / 27m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 7.2 km / 1h 40m | 7.5 km / 20m |
| Metro Centrum | 7.9 km / 1h 49m | 8.0 km / 21m |
| Lotnisko Chopina | 14.9 km / 3h 23m | 18.8 km / 23m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| AD0103 | 505 582 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-ad0103/ |
| AD0102 | 505 582 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-ad0102/ |
| AD0203 | 510 723 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-ad0203/ |
| AD0202 | 510 723 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-ad0202/ |
| AA0205 | 639 178 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-aa0205/ |
| AA0206 | 647 924 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-aa0206/ |
| AA0208 | 647 924 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-aa0208/ |
| AA0207 | 647 924 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-aa0207/ |
| AA0306 | 653 373 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-aa0306/ |
| AA0305 | 653 373 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/viva-cite/vic-aa0305/ |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.