
Osiedle Develia przy ul. Szeligowskiej na Bemowie, przy metrze Chrzanów. Oficjalna karta: lokale od 37 do 108 m², odbiór w 3. kwartale 2027. Potwierdź tabelę na develia.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 7.1 km / 1h 37m | 8.5 km / 15m |
| Złote Tarasy | 8.1 km / 1h 52m | 12.1 km / 21m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 8.2 km / 1h 54m | 12.4 km / 22m |
| Rynek Starego Miasta | 8.3 km / 1h 54m | 11.6 km / 18m |
| PGE Narodowy | 11.1 km / 2h 32m | 15.5 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 10.9 km / 2h 30m | 16.7 km / 22m |
| Park Skaryszewski | 11.7 km / 2h 42m | 15.6 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 8.0 km / 1h 51m | 11.8 km / 20m |
| Metro Centrum | 8.7 km / 2h | 12.3 km / 21m |
| Lotnisko Chopina | 14.3 km / 3h 16m | 17.2 km / 18m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 7.1 km / 1h 37m | 8.5 km / 15m |
| Złote Tarasy | 8.1 km / 1h 52m | 12.1 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 8.2 km / 1h 54m | 12.4 km / 22m |
| Rynek Starego Miasta | 8.3 km / 1h 54m | 11.6 km / 18m |
| PGE Narodowy | 11.1 km / 2h 32m | 15.5 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 10.9 km / 2h 30m | 16.7 km / 22m |
| Park Skaryszewski | 11.7 km / 2h 42m | 15.6 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 8.0 km / 1h 51m | 11.8 km / 20m |
| Metro Centrum | 8.7 km / 2h | 12.3 km / 21m |
| Lotnisko Chopina | 14.3 km / 3h 16m | 17.2 km / 18m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| AA0205/4 | 762 541 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0205-4/ |
| AA0106/4 | 775 408 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0106-4/ |
| AA0104/4 | 775 861 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0104-4/ |
| AA0107/4 | 777 711 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0107-4/ |
| AA0101/4 | 788 726 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0101-4/ |
| AA0305/4 | 791 910 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0305-4/ |
| AC0301/4 | 794 556 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-ac0301-4/ |
| AB0405/4 | 801 327 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-ab0405-4/ |
| AC0401/4 | 802 955 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-ac0401-4/ |
| AA0404/4 | 803 146 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/m-bemowo/mbe-aa0404-4/ |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.