
Wykończone lokale Skanska Sitta w NU2 przy ul. Kolejowej na Woli. Tabele: 1 do 3 pokoi od 29 do 65 m², gotowe do odbioru, od około 872 tys. zł. Style Bałtyk, Wisła i Giewont.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 1.7 km / 24m | 2.0 km / 7m |
| Arkadia | 3.4 km / 48m | 5.1 km / 15m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 2.1 km / 30m | 2.3 km / 9m |
| Rynek Starego Miasta | 3.8 km / 53m | 7.7 km / 19m |
| PGE Narodowy | 5.1 km / 1h 8m | 5.3 km / 13m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.4 km / 1h | 6.8 km / 12m |
| Park Skaryszewski | 5.4 km / 1h 13m | 5.4 km / 13m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 1.5 km / 21m | 1.7 km / 7m |
| Metro Centrum | 2.2 km / 30m | 2.2 km / 8m |
| Lotnisko Chopina | 11.5 km / 2h 37m | 14.2 km / 20m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 1.7 km / 24m | 2.0 km / 7m |
| Arkadia | 3.4 km / 48m | 5.1 km / 15m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 2.1 km / 30m | 2.3 km / 9m |
| Rynek Starego Miasta | 3.8 km / 53m | 7.7 km / 19m |
| PGE Narodowy | 5.1 km / 1h 8m | 5.3 km / 13m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.4 km / 1h | 6.8 km / 12m |
| Park Skaryszewski | 5.4 km / 1h 13m | 5.4 km / 13m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 1.5 km / 21m | 1.7 km / 7m |
| Metro Centrum | 2.2 km / 30m | 2.2 km / 8m |
| Lotnisko Chopina | 11.5 km / 2h 37m | 14.2 km / 20m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| AA0202 | 871 624 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/AA0202 |
| AA0101 | 872 900 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/AA0101 |
| AA0201 | 880 900 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/AA0201 |
| U02 Dostęp... | 1 024 390 zł | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/U02-l | |
| U05 Dostęp... | 1 398 373 zł | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/U05-l | |
| AA0105 | 1 440 208 zł | 3 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/AA0105 |
| AA0205 | 1 453 208 zł | 3 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/AA0205 |
| U04 Umowa ... | 1 520 325 zł | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/U04-l | |
| AA0108 | 1 523 690 zł | 3 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/AA0108 |
| U07 Umowa ... | 1 747 967 zł | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu-2/U07-l |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.