
Osiedle Ronson przy ul. Polskiej 10 na Mokotowie. Oficjalna karta: około 200 mieszkań w czterech budynkach, etap I gotowy, etap II w 4. kwartale 2026, ceny od 17 002 zł/m². Biuro: ul. Kiwi 8 lok. 1.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.6 km / 1h 32m | 9.2 km / 16m |
| Arkadia | 9.9 km / 2h 18m | 11.2 km / 20m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 6.7 km / 1h 32m | 9.5 km / 17m |
| PGE Narodowy | 7.2 km / 1h 38m | 7.2 km / 11m |
| Rynek Starego Miasta | 8.1 km / 1h 52m | 11.0 km / 19m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.0 km / 53m | 4.2 km / 8m |
| Park Skaryszewski | 7.5 km / 1h 43m | 7.7 km / 12m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 6.1 km / 1h 24m | 8.3 km / 15m |
| Dworzec Centralny | 6.4 km / 1h 30m | 8.9 km / 15m |
| Lotnisko Chopina | 14.4 km / 3h 19m | 22.4 km / 25m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.6 km / 1h 32m | 9.2 km / 16m |
| Arkadia | 9.9 km / 2h 18m | 11.2 km / 20m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 6.7 km / 1h 32m | 9.5 km / 17m |
| PGE Narodowy | 7.2 km / 1h 38m | 7.2 km / 11m |
| Rynek Starego Miasta | 8.1 km / 1h 52m | 11.0 km / 19m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.0 km / 53m | 4.2 km / 8m |
| Park Skaryszewski | 7.5 km / 1h 43m | 7.7 km / 12m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 6.1 km / 1h 24m | 8.3 km / 15m |
| Dworzec Centralny | 6.4 km / 1h 30m | 8.9 km / 15m |
| Lotnisko Chopina | 14.4 km / 3h 19m | 22.4 km / 25m |






Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.