
Osiedle Develia przy ul. S. Fiszera 36 w Rembertowie. Oficjalna karta zapowiada kameralne mieszkania blisko kolei i terenów zielonych. Odbiór w 2. kwartale 2027. Potwierdź pulę na develia.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 12.9 km / 2h 56m | 16.6 km / 22m |
| Arkadia | 13.8 km / 3h 11m | 15.8 km / 25m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| PGE Narodowy | 9.9 km / 2h 15m | 12.7 km / 16m |
| Rynek Starego Miasta | 11.9 km / 2h 43m | 16.4 km / 27m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.6 km / 2h 53m | 16.2 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 9.1 km / 2h 3m | 10.7 km / 17m |
| Łazienki Królewskie | 12.2 km / 2h 48m | 14.6 km / 18m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 12.1 km / 2h 47m | 15.4 km / 22m |
| Dworzec Centralny | 12.8 km / 2h 55m | 16.3 km / 21m |
| Lotnisko Chopina | 24.8 km / 5h 40m | 37.1 km / 37m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 12.9 km / 2h 56m | 16.6 km / 22m |
| Arkadia | 13.8 km / 3h 11m | 15.8 km / 25m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| PGE Narodowy | 9.9 km / 2h 15m | 12.7 km / 16m |
| Rynek Starego Miasta | 11.9 km / 2h 43m | 16.4 km / 27m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.6 km / 2h 53m | 16.2 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 9.1 km / 2h 3m | 10.7 km / 17m |
| Łazienki Królewskie | 12.2 km / 2h 48m | 14.6 km / 18m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 12.1 km / 2h 47m | 15.4 km / 22m |
| Dworzec Centralny | 12.8 km / 2h 55m | 16.3 km / 21m |
| Lotnisko Chopina | 24.8 km / 5h 40m | 37.1 km / 37m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| AA0107 | 584 419 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-aa0107/ |
| AB0206 | 753 442 zł | 3 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-ab0206/ |
| AB0106 | 793 389 zł | 3 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-ab0106/ |
| AB0306 | 821 931 zł | 3 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-ab0306/ |
| AB0107 | 835 895 zł | 3 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-ab0107/ |
| AA0102 | 873 462 zł | 3 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-aa0102/ |
| AB0207 | 908 260 zł | 3 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-ab0207/ |
| BA0002 | 1 895 223 zł | 6 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/stacja-rembertow/str-ba0002/ |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.