
Kameralny budynek Marvipol przy ul. Mariana Sengera Cichego 1 na Ursynowie, przy Lesie Natolińskim. Oficjalna karta: 56 mieszkań od 26 do 120 m², zakończenie w 1. kwartale 2027. Tabele pokazywały od około 710 tys. zł.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 11.5 km / 2h 40m | 12.6 km / 28m |
| Arkadia | 14.7 km / 3h 23m | 17.2 km / 31m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 11.6 km / 2h 40m | 12.9 km / 29m |
| PGE Narodowy | 12.3 km / 2h 49m | 13.2 km / 23m |
| Rynek Starego Miasta | 13.1 km / 3h 1m | 17.0 km / 30m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 8.9 km / 2h 2m | 10.2 km / 19m |
| Park Skaryszewski | 12.6 km / 2h 54m | 13.6 km / 23m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 11.0 km / 2h 32m | 11.8 km / 27m |
| Dworzec Centralny | 11.4 km / 2h 38m | 12.3 km / 27m |
| Lotnisko Chopina | 14.2 km / 3h 14m | 15.1 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 11.5 km / 2h 40m | 12.6 km / 28m |
| Arkadia | 14.7 km / 3h 23m | 17.2 km / 31m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 11.6 km / 2h 40m | 12.9 km / 29m |
| PGE Narodowy | 12.3 km / 2h 49m | 13.2 km / 23m |
| Rynek Starego Miasta | 13.1 km / 3h 1m | 17.0 km / 30m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 8.9 km / 2h 2m | 10.2 km / 19m |
| Park Skaryszewski | 12.6 km / 2h 54m | 13.6 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 11.0 km / 2h 32m | 11.8 km / 27m |
| Dworzec Centralny | 11.4 km / 2h 38m | 12.3 km / 27m |
| Lotnisko Chopina | 14.2 km / 3h 14m | 15.1 km / 21m |






Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.