
Kameralna inwestycja przy ul. Popularnej 35 na Włochach. Oficjalna strona prowadzi sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym. Potwierdź tabelę na popularna35.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.0 km / 1h 22m | 7.8 km / 17m |
| Arkadia | 8.5 km / 1h 58m | 12.6 km / 21m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 6.5 km / 1h 30m | 8.1 km / 18m |
| Rynek Starego Miasta | 8.7 km / 1h 59m | 17.1 km / 20m |
| PGE Narodowy | 9.3 km / 2h 7m | 11.1 km / 18m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 7.2 km / 1h 39m | 9.8 km / 18m |
| Park Skaryszewski | 9.7 km / 2h 12m | 11.5 km / 19m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 5.8 km / 1h 20m | 7.5 km / 16m |
| Metro Centrum | 6.5 km / 1h 29m | 8.0 km / 17m |
| Lotnisko Chopina | 8.3 km / 1h 52m | 8.7 km / 17m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.0 km / 1h 22m | 7.8 km / 17m |
| Arkadia | 8.5 km / 1h 58m | 12.6 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 6.5 km / 1h 30m | 8.1 km / 18m |
| Rynek Starego Miasta | 8.7 km / 1h 59m | 17.1 km / 20m |
| PGE Narodowy | 9.3 km / 2h 7m | 11.1 km / 18m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 7.2 km / 1h 39m | 9.8 km / 18m |
| Park Skaryszewski | 9.7 km / 2h 12m | 11.5 km / 19m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 5.8 km / 1h 20m | 7.5 km / 16m |
| Metro Centrum | 6.5 km / 1h 29m | 8.0 km / 17m |
| Lotnisko Chopina | 8.3 km / 1h 52m | 8.7 km / 17m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| M.08 | 624 960 zł | 1 | Wolny | https://popularna35.pl/A-1-8-8.17 |
| M.26 | 624 960 zł | 1 | Wolny | https://popularna35.pl/A-3-26 |
| M.34 | 703 296 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/B-0-34 |
| M.05 | 742 464 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/A-1-5-5.14.23 |
| M.14 | 742 464 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/A-2-14-5.14.23 |
| M.23 | 742 464 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/A-3-23-5.14.23 |
| M.55 | 752 448 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/B-2-55-39.47-55-63 |
| M.63 | 752 448 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/B-3-63-39.47-55-63 |
| M.46 | 754 560 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/B-1-46-38.46.54.62 |
| M.54 | 754 560 zł | 2 | Wolny | https://popularna35.pl/B-2-54-38.46.54.62 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.