
Kamienica Kompanii Domowej Plastyczna przy zbiegu ulic Plastycznej i Sympatycznej we Włochach. Oficjalna tabela: 18 wolnych mieszkań. Ceny 630800 do 1928600 zł (cena promocyjna gdy podana).
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 7.8 km / 1h 46m | 8.5 km / 18m |
| Arkadia | 8.5 km / 1h 56m | 9.2 km / 23m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 8.0 km / 1h 49m | 8.8 km / 20m |
| Rynek Starego Miasta | 9.0 km / 2h 4m | 11.7 km / 26m |
| PGE Narodowy | 10.9 km / 2h 28m | 13.4 km / 21m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 9.7 km / 2h 15m | 12.1 km / 20m |
| Park Skaryszewski | 11.5 km / 2h 35m | 11.9 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 7.6 km / 1h 44m | 8.2 km / 18m |
| Metro Centrum | 8.2 km / 1h 52m | 8.7 km / 19m |
| Lotnisko Chopina | 9.9 km / 2h 15m | 10.4 km / 16m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 7.8 km / 1h 46m | 8.5 km / 18m |
| Arkadia | 8.5 km / 1h 56m | 9.2 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 8.0 km / 1h 49m | 8.8 km / 20m |
| Rynek Starego Miasta | 9.0 km / 2h 4m | 11.7 km / 26m |
| PGE Narodowy | 10.9 km / 2h 28m | 13.4 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 9.7 km / 2h 15m | 12.1 km / 20m |
| Park Skaryszewski | 11.5 km / 2h 35m | 11.9 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 7.6 km / 1h 44m | 8.2 km / 18m |
| Metro Centrum | 8.2 km / 1h 52m | 8.7 km / 19m |
| Lotnisko Chopina | 9.9 km / 2h 15m | 10.4 km / 16m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| PK-LM-01 | 662 340 zł | 1 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=360 |
| PK-LM-19 | 668 648 zł | 1 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=378 |
| PK-LM-31 | 876 337 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=390 |
| PK-LM-08 | 906 304 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=367 |
| PK-LM-05 | 920 408 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=364 |
| PK-LM-14 | 928 809 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=373 |
| PK-LM-22 | 933 296 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=381 |
| PK-LM-23 | 933 296 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=383 |
| PK-LM-09 | 954 810 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=368 |
| PK-LM-17 | 957 168 zł | 2 | Wolny | https://plastycznakamienica.kompaniadomowa.pl/mieszkania/?ID=376 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.