
Osiedle Grupy Victoria Dom Piastova Osada przy ul. Henryka II Pobożnego na Ursusie, w części Gołąbki. Oficjalna karta dewelopera prowadzi sprzedaż mieszkań w dwóch budynkach. Potwierdź tabelę i terminy na victoriadom.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 10.3 km / 2h 22m | 12.4 km / 21m |
| Arkadia | 11.5 km / 2h 38m | 15.5 km / 22m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 10.9 km / 2h 30m | 12.7 km / 22m |
| Rynek Starego Miasta | 12.1 km / 2h 46m | 18.7 km / 24m |
| PGE Narodowy | 13.7 km / 3h 6m | 17.3 km / 23m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 12.2 km / 2h 48m | 16.0 km / 23m |
| Park Skaryszewski | 14.0 km / 3h 11m | 15.8 km / 27m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Lotnisko Chopina | 9.5 km / 2h 10m | 11.3 km / 16m |
| Dworzec Centralny | 10.2 km / 2h 20m | 12.1 km / 20m |
| Metro Centrum | 10.8 km / 2h 28m | 12.6 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 10.3 km / 2h 22m | 12.4 km / 21m |
| Arkadia | 11.5 km / 2h 38m | 15.5 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 10.9 km / 2h 30m | 12.7 km / 22m |
| Rynek Starego Miasta | 12.1 km / 2h 46m | 18.7 km / 24m |
| PGE Narodowy | 13.7 km / 3h 6m | 17.3 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 12.2 km / 2h 48m | 16.0 km / 23m |
| Park Skaryszewski | 14.0 km / 3h 11m | 15.8 km / 27m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Lotnisko Chopina | 9.5 km / 2h 10m | 11.3 km / 16m |
| Dworzec Centralny | 10.2 km / 2h 20m | 12.1 km / 20m |
| Metro Centrum | 10.8 km / 2h 28m | 12.6 km / 21m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 747 086 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 6 | 751 248 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 100 | 754 983 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 111 | 754 983 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 3 | 772 560 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 140 | 777 450 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 9 | 777 888 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 37 | 779 040 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 61 | 789 860 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
| 5 | 808 314 zł | 3 | Wolny | https://www.victoriadom.pl/warszawa/piastova-osada/ |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.