
Osiedle Archicom przy ul. Wołoskiej 5 na Służewcu. Oficjalna strona i tabele: lokale od 26 do 128 m², od około 743 tys. zł, odbiór etapów w 2026. Salon sprzedaży przy Wołoskiej 7.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.3 km / 1h 27m | 6.5 km / 16m |
| Arkadia | 9.5 km / 2h 11m | 10.8 km / 27m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 6.8 km / 1h 34m | 6.8 km / 17m |
| Rynek Starego Miasta | 9.1 km / 2h 5m | 15.9 km / 27m |
| PGE Narodowy | 9.3 km / 2h 6m | 12.0 km / 18m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 5.7 km / 1h 18m | 8.3 km / 16m |
| Park Skaryszewski | 9.6 km / 2h 11m | 12.4 km / 19m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 6.2 km / 1h 25m | 6.2 km / 15m |
| Metro Centrum | 6.6 km / 1h 31m | 6.7 km / 16m |
| Lotnisko Chopina | 9.7 km / 2h 12m | 10.1 km / 17m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.3 km / 1h 27m | 6.5 km / 16m |
| Arkadia | 9.5 km / 2h 11m | 10.8 km / 27m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 6.8 km / 1h 34m | 6.8 km / 17m |
| Rynek Starego Miasta | 9.1 km / 2h 5m | 15.9 km / 27m |
| PGE Narodowy | 9.3 km / 2h 6m | 12.0 km / 18m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 5.7 km / 1h 18m | 8.3 km / 16m |
| Park Skaryszewski | 9.6 km / 2h 11m | 12.4 km / 19m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 6.2 km / 1h 25m | 6.2 km / 15m |
| Metro Centrum | 6.6 km / 1h 31m | 6.7 km / 16m |
| Lotnisko Chopina | 9.7 km / 2h 12m | 10.1 km / 17m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| C2F 228 | 743 076 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/c2-f-8-228-1972402 |
| C2F 183 | 768 360 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/c2-f-3-183-1972326 |
| D1A 1 | 790 561 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/d1-a-0-1-3286968 |
| E1 2 | 805 163 zł | 2 | Wolny | https://www.archicom.pl/e-1-1-2-4791788 |
| C2F 201 | 821 103 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/c2-f-5-201-1972367 |
| C2E 154 | 824 404 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/c2-e-7-154-1972291 |
| C2F 210 | 832 019 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/c2-f-6-210-1972377 |
| D2E 186 | 843 587 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/d2-e-8-186-3287170 |
| C2F 219 | 855 368 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/c2-f-7-219-1972391 |
| D1B 81 | 857 003 zł | 2 | Wolny | https://www.archicom.pl/d1-b-8-81-3287057 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.