
Osiedle Mill-Yon Aura Mokotów II. Oficjalne WP lokale etapu 2: 106 dostępnych (a_dostepny tak). Karty lokali i prospekt nie podają cen mieszkań, tylko extras.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 4.3 km / 1h | 4.5 km / 11m |
| Arkadia | 7.5 km / 1h 44m | 9.3 km / 23m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 4.9 km / 1h 8m | 4.8 km / 12m |
| Rynek Starego Miasta | 7.1 km / 1h 37m | 12.2 km / 21m |
| PGE Narodowy | 7.1 km / 1h 37m | 8.2 km / 13m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 3.4 km / 47m | 6.9 km / 12m |
| Park Skaryszewski | 7.4 km / 1h 42m | 8.7 km / 14m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 4.2 km / 58m | 4.2 km / 10m |
| Metro Centrum | 4.6 km / 1h 3m | 4.7 km / 11m |
| Lotnisko Chopina | 11.5 km / 2h 37m | 12.5 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 4.3 km / 1h | 4.5 km / 11m |
| Arkadia | 7.5 km / 1h 44m | 9.3 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 4.9 km / 1h 8m | 4.8 km / 12m |
| Rynek Starego Miasta | 7.1 km / 1h 37m | 12.2 km / 21m |
| PGE Narodowy | 7.1 km / 1h 37m | 8.2 km / 13m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 3.4 km / 47m | 6.9 km / 12m |
| Park Skaryszewski | 7.4 km / 1h 42m | 8.7 km / 14m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 4.2 km / 58m | 4.2 km / 10m |
| Metro Centrum | 4.6 km / 1h 3m | 4.7 km / 11m |
| Lotnisko Chopina | 11.5 km / 2h 37m | 12.5 km / 23m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1-C18 | - | 4 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-c18/ |
| 1-E32 | - | 1 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e32/ |
| 1-E30 | - | 4 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e30/ |
| 1-E28 | - | 1 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e28/ |
| 1-E27 | - | 1 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e27/ |
| 1-E26 | - | 2 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e26/ |
| 1-E24 | - | 4 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e24/ |
| 1-E23 | - | 2 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e23/ |
| 1-E22 | - | 2 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e22/ |
| 1-E21 | - | 1 | Wolny | https://auramokotow.pl/Lokale/1-e21/ |
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.